BARE DIE & WAFER INVENTORY
IRG4CC50UB
- Manufacturer
- IR
- Format
- Die & Wafer
- Dimensions
- On request
IGBT
BARE DIE & WAFER INVENTORY
IGBT
Selection guide reference: IRG4CC50UB
IGBT
| Parameter / condition / unit | Guide value |
|---|---|
| VCES(V) | 600 |
| IC@25C(A) | 55 |
| VCE(ON)@ 25C Typ(V) | 1.65 |
| kHz | ULTRAFAST8-30kHz |
| kHz | Not provided |
Selection guide reference: IRG4CC50SB
IGBT
| Parameter / condition / unit | Guide value |
|---|---|
| VCES(V) | 600 |
| IC@25C(A) | 70 |
| VCE(ON)@ 25C Typ(V) | 1.28 |
| kHz | DC-1kHz(STANDARD) |
| kHz | Not provided |
Selection guide reference: IRG4CC50KB
IGBT
| Parameter / condition / unit | Guide value |
|---|---|
| VCES(V) | 600 |
| IC@25C(A) | 52 |
| VCE(ON)@ 25C Typ(V) | 1.84 |
| kHz | ULTRAFAST8-30kHz |
| kHz | Not provided |
Selection guide reference: IRG4CC50FB
IGBT
| Parameter / condition / unit | Guide value |
|---|---|
| VCES(V) | 600 |
| IC@25C(A) | 70 |
| VCE(ON)@ 25C Typ(V) | 1.45 |
| kHz | FAST1-8kHz |
| kHz | Not provided |
Selection guide reference: IRG4CC50WC
IGBT
| Parameter / condition / unit | Guide value |
|---|---|
| VCES(V) | 600 |
| IC@25C(A) | 55 |
| VCE(ON)@ 25C Typ(V) | 1.93 |
| kHz | WARP30-150kHz |
| kHz | Not provided |
Selection guide reference: IRG4CC50WB
IGBT
| Parameter / condition / unit | Guide value |
|---|---|
| VCES(V) | 600 |
| IC@25C(A) | 55 |
| VCE(ON)@ 25C Typ(V) | 1.93 |
| kHz | WARP30-150kHz |
| kHz | Not provided |